Матч до 7
Булатов Антон vs Вадим Афанасов
Победитель: Булатов Антон
Счёт: 8-2
match-dabf09ae-270a-4b38-bc1e-a1cb5272ab45-protocol (1).mat
Анализ матча
Булатов Антон против Вадим Афанасов
⚪️⚫️ Игра шашками
| Игрок | Булатов Антон | Вадим Афанасов |
|---|---|---|
| Плохой ход | 2 | 3 |
| Плохой+ ход | 0 | 4 |
| Ошибки | -7.5 | -20.6 |
| Уровень | Expert | Casual |
🎯 Удача
| Игрок | Булатов Антон | Вадим Афанасов |
|---|---|---|
| Удачный+ ход | 0 | 1 |
| Удачный ход | 5 | 1 |
| Неудачный+ ход | 1 | 0 |
| Неудачный ход | 2 | 3 |
| Удача | -22.8 | -17.8 |
| Уровень | None | None |
🎲 Игра кубом
| Игрок | Булатов Антон | Вадим Афанасов |
|---|---|---|
| Пропущенный куб по ДП | 4 | 0 |
| Пропущенный куб по ТГ | 0 | 0 |
| Ошибочный куб по ДП | 0 | 1 |
| Ошибочный куб по ТГ | 0 | 1 |
| Ошибочно принято кубов | 0 | 1 |
| Ошибочных пассов | 0 | 0 |
| Оценка ошибок | -11.4 | -28.4 |
| Уровень | Advanced | Beginner |
📈 Общая статистика
| Игрок | Булатов Антон | Вадим Афанасов |
|---|---|---|
| Ошибка | -4.8 | -11.7 |
| Уровень | Advanced | Casual |